2026 Trafik Cezası Listesi: Ehliyet İptali ve Diğer Cezalar

27 Şubat 2026 itibarıyla trafik cezalarında devrim niteliğinde değişiklikler yürürlüğe girdi. Artık sadece para cezaları değil, hapis cezaları ve uzun süreli ehliyet iptalleri de kapıda. Hatalı plakalardan, araçtan inerek kavga etmeye kadar tüm yeni yaptırımları avukata.com ekibi olarak tek bir rehberde topladık.
Hızlı Erişim / İçindekiler
27.02.2026 tarihinde yayımlanan güncel verilerle birlikte, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda radikal değişiklikler yapılmıştır. avukata.com ekibi olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi rehberindeki tüm maddeleri ve ağırlaştırılmış yaptırımları sizler için listeledik.
| Madde No | Trafik İhlalinin Konusu | Ceza Tutarı (TL) | %25 İndirimli |
|---|---|---|---|
| Yol Güvenliği ve Yapı İhlalleri | |||
| 13 | İzinsiz karayolu yapısında çalışma yapmak | 5.662 TL | 4.246,50 TL |
| 14/1-a | Karayoluna trafik güvenliğini bozacak engel bırakmak, dökmek | 5.662 TL | 4.246,50 TL |
| 17 | Belediye sınırları dışında izinsiz yapı/tesis yapmak | 58.945 TL | 44.208,75 TL |
| Plaka, Tescil ve Belge Usulsüzlükleri | |||
| 20/1-a/1 | Aracı 3 ay içinde tescil ettirmemek | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| 20/1-d | Satış/devri 3 iş günü içinde bildirmemek (Noterlere) | 21.301 TL | 15.975,75 TL |
| 21/1 | Tescil belgesi ve plakası olmadan trafiğe çıkmak | 23.437 TL | 17.577,75 TL |
| 23/2-a | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | 1.057 TL | 792,75 TL |
| 23/3-c-2 | Plakada okunmayı engelleyecek değişiklik yapmak | 19.716 TL | 14.787 TL |
| 23/4 | Tescilli aracı plakasız kullanmak | 43.578 TL | 32.683,50 TL |
| 23/5-b | Araca sahte plaka takmak veya kullanmak | 58.104 TL | 43.578 TL |
| Sürücü Belgesi İhlalleri | |||
| 36/3-a | Sürücü belgesiz araç kullanmak | 23.437 TL | 17.577,75 TL |
| 36/3-b | Ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak | 23.437 TL | 17.577,75 TL |
| 36/3-c | Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak | 23.437 TL | 17.577,75 TL |
| 39/2 | Yetkisiz sınıf sürücü belgesi ile araç kullanmak | 11.629 TL | 8.721,75 TL |
| 44/1-b | Ehliyeti yanında bulundurmamak/göstermemek | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| Hız, Alkol ve Trafik Düzeni | |||
| 46/2-h | Tek yönlü yolda ters yönde araç sürmek | 11.629 TL | 8.721,75 TL |
| 47/1-b | Kırmızı ışık kuralına uymamak | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| 48/5 | Alkollü araç kullanma (İlk tespit) | 11.629 TL | 8.721,75 TL |
| 48/8 | Uyuşturucu/uyarıcı madde alarak araç kullanmak | 60.036 TL | 45.027 TL |
| 48/9 | Alkol/madde testi cihazını reddetmek | 33.326 TL | 24.994,50 TL |
| 51/2-a | Hız sınırını %10 - %30 arası aşmak | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| 51/2-c | Hız sınırını %50'den fazla aşmak | 11.629 TL | 8.721,75 TL |
| Sürüş Güvenliği ve Tertibatlar | |||
| 26/2 | Yetkisiz çakar lamba veya siren kullanmak | 173.392 TL | 130.044 TL |
| 31/1-b | Takograf veya taksimetre bulundurmamak/kullanmamak | 5.662 TL | 4.246,50 TL |
| 67/1-d | Drift yapmak (El freni çekip aracı döndürmek) | 58.217 TL | 43.662,75 TL |
| 73/c | Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 2.719 TL | 2.039,25 TL |
| 74/b | Yaya/okul geçitlerinde yayalara yol vermemek | 5.662 TL | 4.246,50 TL |
| 78/1-a | Emniyet kemeri takmamak | 1.246 TL | 934,50 TL |
| 78/1-b | Motosiklette kask ve gözlük kullanmamak | 1.246 TL | 934,50 TL |
| 81/1-a | Kaza mahallinde durmamak ve önlem almamak | 5.662 TL | 4.246,50 TL |
| Belediye ve Ek Maddeler | |||
| Ek-2/1 | Aracı tescil maksadı dışında kullanmak | 11.629 TL | 8.721,75 TL |
| Ek-2/3-a | Belediye izni/ruhsatı olmadan yolcu taşımak | 58.217 TL | 43.662,75 TL |
| Ek-2/5 | Belediye çalışma izni süresi bittiği halde yolcu taşımak | 11.629 TL | 8.721,75 TL |
| Ek-2/6 | İzinsiz araçlardan taşımacılık hizmeti almak (Yolcuya) | 3.870 TL | 2.902,50 TL |
| 131/6-a | Yetkisiz olarak tescil plakası basmak | 116.216 TL | 87.162 TL |
Kaynakça
1. T.C. İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğü
Bu rehberde sunulan tüm ceza maddeleri, TL tutarları ve puanlamalar; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın resmi verileriyle tam uyumlu olarak hazırlanmıştır.
🔗 Resmi Kaynak: 2026 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi (Tam Liste PDF)
2. İtiraz ve İndirim Usulü (Yasal Süreler)
- İtiraz Hakkı: 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, trafik cezalarına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekmektedir.
- İndirimli Ödeme: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılan ödemelerde %25 indirim hakkı tanınır.
- Tescil ve Bildirim: Noter aracılığıyla yapılan araç satış ve devir işlemlerinin 3 iş günü içinde tescil kuruluşuna bildirilmesi zorunludur.